';} else { ewmInnerhtml += '';} var titleInnerhtml = '
手机看新闻
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} else { var ewmInnerhtml = '直播看房
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} });手机看新闻
[摘要] 据房天下统计,本月成都楼市预计将有16个项目入市,与上月开盘量相比,本月开盘入市数量明显减少。
11月,成都楼市迎来沉寂已久的小高峰,全市商品房成交量达到15429套,环比上月上涨85.8%,同时,市场活跃度提高,不少购房者跃跃欲试。
据房天下统计,本月成都楼市预计将有16个项目入市,与上月开盘量相比,本月开盘入市数量明显减少。
一、成交分析
新房市场:11月成都新房成交9774套 天府新区成购房族置业
11月,成都市新房共成交9774套,环比上涨57.82%,同比去年11月,下降10.28%;成交面积127.69万平方米,环比上涨59.69%,同比去年11月,下降6.11%。
分区域来看,天府新区新房成交1692套,成交面积达26.63万平方米;新都新房成交1285套,成交面积达14.48万平方米;龙泉驿共成交了1147套,13.98万平方米;郫都共成交了965套,11.5万平方米;温江共成交了927套,11.27万平方米;青白江共成交了771套,8.36万平方米;成华共成交了669套,7.84万平方米;新津共成交了648套,7.43万平方米;崇州共成交了616套,6.38万平方米;双流共成交了588套,8.35万平方米。以上区域占领本月住宅成交榜前10位。
11月成都市各区域新房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(万平方米) | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
天府新区 | 26.63 | 1692 | 21820 | 581090 |
新都 | 14.48 | 1285 | 12264 | 177546 |
龙泉驿 | 13.98 | 1147 | 18340 | 256375 |
郫都 | 11.5 | 965 | 12179 | 140074 |
温江 | 11.27 | 927 | 15790 | 177940 |
青白江 | 8.36 | 771 | 8532 | 71291 |
成华 | 7.84 | 669 | 19721 | 154575 |
新津 | 7.43 | 648 | 12222 | 90771 |
崇州 | 6.38 | 616 | 8770 | 55917 |
双流 | 8.35 | 588 | 17366 | 144965 |
彭州 | 5.84 | 535 | 8029 | 46908 |
高新 | 6.9 | 508 | 21950 | 151562 |
都江堰 | 4.8 | 465 | 9803 | 47044 |
金堂 | 4.59 | 423 | 7033 | 32253 |
武侯 | 6.04 | 412 | 25288 | 152625 |
锦江 | 6.45 | 356 | 31839 | 205240 |
简阳 | 3.68 | 354 | 10166 | 37449 |
大邑 | 2.99 | 279 | 8171 | 24471 |
金牛 | 3.37 | 278 | 19978 | 67375 |
邛崃 | 3.04 | 268 | 8479 | 25799 |
青羊 | 2.53 | 176 | 29349 | 74281 |
蒲江 | 2.04 | 142 | 7483 | 15255 |
在本月的各区域成交销售排行榜中,天府新区以1692套位居榜首,新都、龙泉驿分别以1285套和1147套成交量位居第2、3位。
11月,成都二手住宅网签5655套,环比上涨167.88%,同比去年11月,上涨71.16%;成交面积52.4万平方米,同比去年11月,上涨62.43%。
二、库存分析:11月成都市16盘入市,库存126441套
11月成都楼市库存分析,楼市共有16盘入市,截止目前成都库存量达到126441套。短时间内成都楼市整体库存量有所增加。
据房天下统计,本月成都楼市预计将有16个项目入市,其中彭州3个,都江堰2个,盘踞各区开盘数量前列。与上月开盘入市相比,本月开盘入市数量有所减少。
成都12月开盘项目一览 | ||||
序号 | 区域 | 项目名称 | 均价 | 开盘时间 |
1 | 彭州 | 织梦山水涧 | 7249 | 2021-05-30 |
2 | 金堂 | 金地格林云上 | -- | - |
3 | 新津 | 新津TOD旭辉天府未来中心 | 13699 | 2021-11-06 |
4 | 邛崃 | 上品学府 | -- | 2021-07-06 |
5 | 成华 | 锦城华创万科·和园 | -- | - |
6 | 温江 | 香悦云庭 | -- | 2019-03-29 |
7 | 都江堰 | 蓝光雍锦堰府 | -- | 2021-03-30 |
8 | 彭州 | 华润置地江城九里 | -- | 2021-10-07 |
9 | 青白江 | 青白江万达三期·御湖龙湾 | -- | 2021-11-16 |
10 | 新都 | 旭辉恒基江与山 | -- | 2021-09-27 |
11 | 双流 | 隆溪湖铂翠轩 | -- | - |
12 | 邛崃 | 壹山 | -- | - |
13 | 青羊 | 中国铁建西派金沙 | -- | 2021-03-10 |
14 | 锦江 | 蓝润泷门 | 23145 | - |
15 | 都江堰 | 竹径悦山 | 9481 | 2021-08-07 |
三、房价分析:11月成都成交均价18443元/平 环比上涨6.34%
11月,成都楼市整体成交价格上涨,据房天下研究院统计,全市新房成交均价18443元/平,环比上涨6.34%,同比去年11月,上涨14.42%;成交金额2354968万元,环比上涨69.82%,同比去年11月,上涨7.43%。
二手房挂牌均价16230元/平,环比稳定,同比去年11月,上涨5.68%;成交金额850452元。
11月成都各区域楼市成交价格一览 | ||||||||
区域 | 新房成交均价(元/平) | 新房成交均价环比 | 新房成交均价同比 | 新房成交总价(万元) | 二手房挂牌均价(元/平) | 二手房挂牌均价环比 | 二手房挂牌均价同比 | 二手房挂牌总价(万元) |
都江堰 | 9803 | -28 | 5 | 47044 | -- | -- | -- | -- |
崇州 | 8770 | -2 | 4 | 55917 | -- | -- | -- | -- |
青白江 | 8532 | -1 | 7 | 71291 | -- | -- | -- | -- |
邛崃 | 8479 | 65 | 3 | 25799 | -- | -- | -- | -- |
大邑 | 8171 | -2 | 17 | 24471 | -- | -- | -- | -- |
彭州 | 8029 | -1 | 14 | 46908 | -- | -- | -- | -- |
蒲江 | 7483 | -4 | -5 | 15255 | -- | -- | -- | -- |
金堂 | 7033 | -2 | -2 | 32253 | -- | -- | -- | -- |
锦江 | 31839 | 6 | 8 | 205240 | -- | -- | -- | -- |
青羊 | 29349 | -4 | 9 | 74281 | -- | -- | -- | -- |
武侯 | 25288 | -8 | 2 | 152625 | -- | -- | -- | -- |
高新 | 21950 | 29 | -6 | 151562 | -- | -- | -- | -- |
天府新区 | 21820 | 15 | 1 | 581090 | -- | -- | -- | -- |
金牛 | 19978 | 5 | 1 | 67375 | -- | -- | -- | -- |
成华 | 19721 | -5 | 5 | 154575 | -- | -- | -- | -- |
龙泉驿 | 18340 | 5 | 25 | 256375 | -- | -- | -- | -- |
双流 | 17366 | -2 | 1 | 144965 | -- | -- | -- | -- |
温江 | 15790 | 18 | 47 | 177940 | -- | -- | -- | -- |
新都 | 12264 | 6 | -1 | 177546 | -- | -- | -- | -- |
新津 | 12222 | 1 | 23 | 90771 | -- | -- | -- | -- |
郫都 | 12179 | -2 | -6 | 140074 | -- | -- | -- | -- |
简阳 | 10166 | 3 | 1 | 37449 | -- | -- | -- | -- |
分区域来看,都江堰新房成交均价为9803元/平,环比下跌99.98%崇州新房成交均价为8770元/平青白江新房成交均价为8532元/平,领先成都其他各区。
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
5月成都市新房成交8562套 龙泉驿位居新房销售榜首
5月成都市新房成交8754套 龙泉驿位居新房销售榜首
4月成都市新房成交10206套 天府新区位居新房销售榜首
3月成都市新房成交10954套 天府新区位居新房销售榜首
2月成都市新房成交8093套 天府新区位居新房销售榜首
价格待定
价格待定
价格待定
30783元/平方米
29345元/平方米
价格待定
25150元/平方米
24000元/平方米
30000元/平方米
11765元/平方米