';} else { ewmInnerhtml += '';} var titleInnerhtml = '
手机看新闻
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} else { var ewmInnerhtml = '直播看房
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} });手机看新闻
[摘要] 5月,成都市新房共成交8562套,环比下降16.11%,同比去年5月,下降10.32%;成交面积112.36万平方米,环比下降14.91%,同比去年5月,下降8.22%。分区域来看,龙泉驿新房成交1453套,成交面积达17.67万平方米;成华新房成交1069套,成交面积达12.99万平方米;锦江共成交了1021套,14.61万平方米;都江堰共成交了999套,10.65万平方米;新都共成交了968套,11.45万平方米;双流共成交了745套,9.9万平方米;天府新区共成交了718套,10.71万平方米;温江共成交了504套,6.43万平方米;武侯共成交了497套,8.58万平方米;崇州共成交了492套,5.
数据显示,2022年5月,成都市商品房共成交21008套,其中新房8562套,成交均价约为17502元/平方米,二手房成交12446套。
据房天下统计,本月成都楼市预计将有36个项目入市,与上月开盘量相比,本月开盘入市数量明显减少。
一、成交分析
新房市场:5月成都新房成交8562套 龙泉驿成购房族置业首选
5月,成都市新房共成交8562套,环比下降16.11%,同比去年5月,下降10.32%;成交面积112.36万平方米,环比下降14.91%,同比去年5月,下降8.22%。
分区域来看,龙泉驿新房成交1453套,成交面积达17.67万平方米;成华新房成交1069套,成交面积达12.99万平方米;锦江共成交了1021套,14.61万平方米;都江堰共成交了999套,10.65万平方米;新都共成交了968套,11.45万平方米;双流共成交了745套,9.9万平方米;天府新区共成交了718套,10.71万平方米;温江共成交了504套,6.43万平方米;武侯共成交了497套,8.58万平方米;崇州共成交了492套,5.34万平方米。以上区域占领本月住宅成交榜前10位。
5月成都市各区域新房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(万平方米) | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
龙泉驿 | 17.67 | 1453 | 12990 | 229520 |
成华 | 12.99 | 1069 | 21256 | 276035 |
锦江 | 14.61 | 1021 | 18003 | 263105 |
都江堰 | 10.65 | 999 | 8779 | 93456 |
新都 | 11.45 | 968 | 12189 | 139553 |
双流 | 9.9 | 745 | 18474 | 182898 |
天府新区 | 10.71 | 718 | 20043 | 214718 |
温江 | 6.43 | 504 | 14666 | 94263 |
武侯 | 8.58 | 497 | 24997 | 214563 |
崇州 | 5.34 | 492 | 8801 | 46997 |
青白江 | 4.92 | 454 | 8452 | 41551 |
高新 | 6.02 | 429 | 24667 | 148574 |
郫都 | 4.86 | 420 | 12149 | 59090 |
金堂 | 3.6 | 329 | 7047 | 25350 |
简阳 | 2.54 | 242 | 9470 | 24020 |
彭州 | 2.78 | 238 | 8259 | 22942 |
新津 | 2.45 | 192 | 13221 | 32423 |
金牛 | 2.57 | 186 | 22353 | 57472 |
邛崃 | 2.1 | 184 | 8375 | 17561 |
大邑 | 1.66 | 153 | 8442 | 14021 |
青羊 | 1.64 | 98 | 27551 | 45173 |
蒲江 | 0.72 | 60 | 7917 | 5718 |
在本月的各区域成交销售排行榜中,龙泉驿以1453套位居榜首,成华、锦江分别以1069套和1021套成交量位居第2、3位。
5月,成都二手住宅网签12446套,环比上涨0.4%;成交面积116.48万平方米,环比上涨1.08%
二、库存分析:5月成都市36盘入市,库存120936套
5月成都楼市库存分析,楼市共有36盘入市,截止目前成都库存量达到120936套。短时间内成都楼市整体库存量有所增加。
据房天下统计,本月成都楼市预计将有36个项目入市,其中龙泉驿8个,天府新区7个,盘踞各区开盘数量前列。与上月开盘入市相比,本月开盘入市数量有所减少。
成都06月开盘项目一览 | ||||
序号 | 区域 | 项目名称 | 均价 | 开盘时间 |
1 | 金牛 | 幸福桥TOD·幸福拾光 | -- | 2021-08-21 |
2 | 天府新区 | 中粮保利天府时区 | -- | 2022-06-08 |
3 | 高新 | 中洲锦城湖岸2期 | -- | 2020-03-14 |
4 | 新都 | 龙湖颐和上院 | -- | 2021-08-30 |
5 | 龙泉驿 | 龙湖焕城 | -- | 2022-06-21 |
6 | 天府新区 | 天府公园观澜8号 | -- | 2022-05-23 |
7 | 龙泉驿 | 锦绣尚宸 | -- | - |
8 | 都江堰 | 福星惠誉·江山语 | -- | 2020-01-11 |
9 | 龙泉驿 | 华侨城·融创春风十里 | -- | 2022-04-20 |
10 | 成华 | 中海浣云居 | -- | 2022-06-13 |
11 | 天府新区 | 华润置地|建发房产 天府和鸣 | -- | - |
12 | 都江堰 | 格林观山郡 | 14979 | 2020-06-06 |
13 | 龙泉驿 | 华润置地·时代嘉玺 | -- | - |
14 | 新都 | 领地悦府 | -- | 2022-06-18 |
15 | 龙泉驿 | 和泓紫山云庭 | -- | 2021-02-26 |
16 | 双流 | 中国铁建·棠樾 | -- | 2022-06-22 |
17 | 郫都 | 瑞和上院 | -- | 2020-11-22 |
18 | 天府新区 | 华润置地天府幸福里 | -- | 2022-06-28 |
19 | 大邑 | 滨江壹号院 | -- | 2022-01-30 |
20 | 龙泉驿 | 保利云上 | -- | 2022-06-20 |
21 | 龙泉驿 | 龙湖光年 | 25619 | 2022-06-20 |
22 | 金牛 | 交投电建国宾江山 | 21430 | 2022-06-24 |
23 | 龙泉驿 | 时代之城 | 19900 | 2022-06-19 |
24 | 天府新区 | 成都万达1号 | -- | 2022-06-19 |
25 | 高新 | 中建锦澜壹号 | -- | 2021-11-05 |
26 | 天府新区 | 海伦堡玖悦府 | -- | 2022-06-24 |
27 | 天府新区 | 信达麓湖左岸 | 32950 | 2022-06-19 |
28 | 大邑 | 五矿西湖未来城 | 8451 | 2021-08-31 |
29 | 崇州 | 御江名门 | 13499 | - |
30 | 都江堰 | 领地观江府 | 11000 | 2021-09-05 |
31 | 崇州 | 江村里 | 27500 | 2021-06-26 |
32 | 简阳 | 未来城 | -- | - |
三、房价分析:5月成都成交均价17502元/平 环比微跌0.5%
5月,成都楼市整体成交价格微跌,据房天下研究院统计,全市新房成交均价17502元/平,环比微跌0.5%,同比去年5月,微跌0.84%;成交金额1966525万元,环比下跌15.33%,同比去年5月,下跌8.99%。
二手房挂牌均价15730元/平,环比微跌0.77%,同比去年5月,微跌2.91%;成交金额1832230元,环比稳定。
5月成都各区域楼市成交价格一览 | ||||||||
区域 | 新房成交均价(元/平) | 新房成交均价环比 | 新房成交均价同比 | 新房成交总价(万元) | 二手房挂牌均价(元/平) | 二手房挂牌均价环比 | 二手房挂牌均价同比 | 二手房挂牌总价(万元) |
简阳 | 9470 | 3 | -8 | 24020 | -- | -- | -- | -- |
崇州 | 8801 | -4 | 23 | 46997 | -- | -- | -- | -- |
都江堰 | 8779 | 1 | -6 | 93456 | -- | -- | -- | -- |
青白江 | 8452 | -1 | -2 | 41551 | -- | -- | -- | -- |
大邑 | 8442 | -1 | 5 | 14021 | -- | -- | -- | -- |
邛崃 | 8375 | 3 | -5 | 17561 | -- | -- | -- | -- |
彭州 | 8259 | -3 | 5 | 22942 | -- | -- | -- | -- |
蒲江 | 7917 | -17 | 2 | 5718 | -- | -- | -- | -- |
金堂 | 7047 | -1 | -3 | 25350 | -- | -- | -- | -- |
青羊 | 27551 | 4 | -3 | 45173 | -- | -- | -- | -- |
武侯 | 24997 | 1 | 6 | 214563 | -- | -- | -- | -- |
高新 | 24667 | -2 | -10 | 148574 | -- | -- | -- | -- |
金牛 | 22353 | 1 | 23 | 57472 | -- | -- | -- | -- |
成华 | 21256 | -6 | -7 | 276035 | -- | -- | -- | -- |
天府新区 | 20043 | 15 | -12 | 214718 | -- | -- | -- | -- |
双流 | 18474 | 8 | 29 | 182898 | -- | -- | -- | -- |
锦江 | 18003 | -32 | -31 | 263105 | -- | -- | -- | -- |
温江 | 14666 | 24 | 15 | 94263 | -- | -- | -- | -- |
新津 | 13221 | 3 | 22 | 32423 | -- | -- | -- | -- |
龙泉驿 | 12990 | -30 | 7 | 229520 | -- | -- | -- | -- |
新都 | 12189 | 3 | -- | 139553 | -- | -- | -- | -- |
郫都 | 12149 | 1 | -6 | 59090 | -- | -- | -- | -- |
分区域来看,简阳新房成交均价为9470元/平,环比微涨99.96%崇州新房成交均价为8801元/平都江堰新房成交均价为8779元/平,领先成都其他各区。
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
5月成都市新房成交8562套 龙泉驿位居新房销售榜首
5月成都市新房成交8754套 龙泉驿位居新房销售榜首
4月成都市新房成交10206套 天府新区位居新房销售榜首
3月成都市新房成交10954套 天府新区位居新房销售榜首
2月成都市新房成交8093套 天府新区位居新房销售榜首
价格待定
价格待定
30783元/平方米
29345元/平方米
25150元/平方米
11765元/平方米
13000元/平方米
10000元/平方米
6080元/平方米
价格待定