';} else { ewmInnerhtml += '';} var titleInnerhtml = '
手机看新闻
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} else { var ewmInnerhtml = '直播看房
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} });手机看新闻
一、成交分析
新房市场:10月成都新房成交6193套 天府新区成购房族置业
10月,成都市新房共成交6193套,环比下降58.86%,同比去年10月,下降11.86%;成交面积79.96万平方米,环比下降55.99%,同比去年10月,下降8.45%。
分区域来看,天府新区新房成交1154套,成交面积达16.18万平方米;新都新房成交809套,成交面积达8.92万平方米;青白江共成交了676套,7.22万平方米;都江堰共成交了617套,5.26万平方米;郫都共成交了616套,7.02万平方米;龙泉驿共成交了612套,7.15万平方米;崇州共成交了605套,6.16万平方米;双流共成交了518套,7.43万平方米;新津共成交了493套,5.4万平方米;高新共成交了421套,5.28万平方米。以上区域占领本月住宅成交榜前10位。
10月成都市各区域新房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(万平方米) | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
天府新区 | 16.18 | 1154 | 18957 | 306728 |
新都 | 8.92 | 809 | 11558 | 103077 |
青白江 | 7.22 | 676 | 8650 | 62422 |
都江堰 | 5.26 | 617 | 13628 | 71631 |
郫都 | 7.02 | 616 | 12440 | 87289 |
龙泉驿 | 7.15 | 612 | 17428 | 124659 |
崇州 | 6.16 | 605 | 8948 | 55160 |
双流 | 7.43 | 518 | 17657 | 131109 |
新津 | 5.4 | 493 | 12076 | 65192 |
高新 | 5.28 | 421 | 17014 | 89827 |
成华 | 4.84 | 352 | 20787 | 100583 |
邛崃 | 3.57 | 327 | 5149 | 18400 |
武侯 | 4.34 | 269 | 27377 | 118705 |
彭州 | 2.95 | 262 | 8123 | 23962 |
温江 | 3.31 | 261 | 13379 | 44313 |
锦江 | 4.41 | 245 | 30160 | 133088 |
金堂 | 2.52 | 232 | 7213 | 18150 |
简阳 | 2.32 | 217 | 9841 | 22844 |
金牛 | 2.9 | 207 | 19034 | 55107 |
大邑 | 2.07 | 192 | 8316 | 17240 |
蒲江 | 0.83 | 72 | 7804 | 6457 |
青羊 | 0.98 | 53 | 30592 | 29841 |
在本月的各区域成交销售排行榜中,天府新区以1154套位居榜首,新都、青白江分别以809套和676套成交量位居第2、3位。
二、库存分析:10月成都市3盘入市,库存124793套
10月成都楼市库存分析,楼市共有3盘入市,截止目前成都库存量达到124793套。短时间内成都楼市整体库存量有所增加。
据房天下统计,本月成都楼市预计将有3个项目入市,其中青白江2个,成都周边1个,盘踞各区开盘数量前列。与上月开盘入市相比,本月开盘入市数量有所减少。
成都11月开盘项目一览 | ||||
序号 | 区域 | 项目名称 | 均价 | 开盘时间 |
1 | 成都周边 | 环球融创.江口水镇 | 7000 | 2019-12-10 |
2 | 青白江 | 人居玺云府 | 11610 | 2021-04-24 |
3 | 天府新区 | 人居越秀·和樾林语 | 23373 | 2021-09-19 |
4 | 龙泉驿 | 银诚龙悦中心 | 7600 | 2019-05-04 |
5 | 都江堰 | 交投璟云府 | -- | 2021-08-05 |
6 | 青白江 | 中交凤凰华府 | 11000 | 2021-10-01 |
三、房价分析:10月成都成交均价17343元/平 环比微涨4.72%
10月,成都楼市整体成交价格微涨,据房天下研究院统计,全市新房成交均价17343元/平,环比微涨4.72%,同比去年10月,上涨8.03%;成交金额1386746万元,环比下跌53.91%,同比去年10月,微跌1.09%。
10月成都各区域楼市成交价格一览 | ||||||||
区域 | 新房成交均价(元/平) | 新房成交均价环比 | 新房成交均价同比 | 新房成交总价(万元) | 二手房挂牌均价(元/平) | 二手房挂牌均价环比 | 二手房挂牌均价同比 | 二手房挂牌总价(万元) |
简阳 | 9841 | -6 | 3 | 22844 | -- | -- | -- | -- |
崇州 | 8948 | -3 | 9 | 55160 | -- | -- | -- | -- |
青白江 | 8650 | 1 | 9 | 62422 | -- | -- | -- | -- |
大邑 | 8316 | 4 | 22 | 17240 | -- | -- | -- | -- |
彭州 | 8123 | 5 | 13 | 23962 | -- | -- | -- | -- |
蒲江 | 7804 | -6 | -10 | 6457 | -- | -- | -- | -- |
金堂 | 7213 | -2 | -3 | 18150 | -- | -- | -- | -- |
邛崃 | 5149 | -38 | -40 | 18400 | -- | -- | -- | -- |
青羊 | 30592 | 11 | 12 | 29841 | -- | -- | -- | -- |
锦江 | 30160 | -1 | 22 | 133088 | -- | -- | -- | -- |
武侯 | 27377 | 13 | 12 | 118705 | -- | -- | -- | -- |
成华 | 20787 | -2 | 4 | 100583 | -- | -- | -- | -- |
金牛 | 19034 | 121 | -10 | 55107 | -- | -- | -- | -- |
天府新区 | 18957 | -7 | -1 | 306728 | -- | -- | -- | -- |
双流 | 17657 | 1 | -- | 131109 | -- | -- | -- | -- |
龙泉驿 | 17428 | -10 | -4 | 124659 | -- | -- | -- | -- |
高新 | 17014 | -2 | -33 | 89827 | -- | -- | -- | -- |
都江堰 | 13628 | 30 | 41 | 71631 | -- | -- | -- | -- |
温江 | 13379 | 5 | 20 | 44313 | -- | -- | -- | -- |
郫都 | 12440 | -5 | 4 | 87289 | -- | -- | -- | -- |
新津 | 12076 | 7 | 24 | 65192 | -- | -- | -- | -- |
新都 | 11558 | 5 | -4 | 103077 | -- | -- | -- | -- |
分区域来看,简阳新房成交均价为9841元/平,环比下跌1.09%崇州新房成交均价为8948元/平青白江新房成交均价为8650元/平,领先成都其他各区。
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
5月成都市新房成交8562套 龙泉驿位居新房销售榜首
5月成都市新房成交8754套 龙泉驿位居新房销售榜首
3月成都市新房成交10954套 天府新区位居新房销售榜首
4月成都市新房成交10206套 天府新区位居新房销售榜首
2月成都市新房成交8093套 天府新区位居新房销售榜首
价格待定
价格待定
价格待定
30783元/平方米
29345元/平方米
25150元/平方米
11765元/平方米
13000元/平方米